You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Sistem Informasi Kelurahan Ledok Kulon

Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa Timur
Info
Selamat Datang di Website Kelurahan Ledok Kulon Kabupaten Bojonegoro

Demografi Berdasar Umur (Rentang)


Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah
n %
1 Di bawah 1 Tahun 6 0.07%
2 2 s/d 4 Tahun 144 1.74%
3 5 s/d 9 Tahun 532 6.41%
4 10 s/d 14 Tahun 642 7.74%
5 15 s/d 19 Tahun 673 8.11%
6 20 s/d 24 Tahun 632 7.62%
7 25 s/d 29 Tahun 583 7.02%
8 30 s/d 34 Tahun 585 7.05%
9 35 s/d 39 Tahun 586 7.06%
10 40 s/d 44 Tahun 704 8.48%
11 45 s/d 49 Tahun 683 8.23%
12 50 s/d 54 Tahun 732 8.82%
13 55 s/d 59 Tahun 489 5.89%
14 60 s/d 64 Tahun 466 5.62%
15 65 s/d 69 Tahun 378 4.55%
16 70 s/d 74 Tahun 226 2.72%
17 Di atas 75 Tahun 238 2.87%
JUMLAH 8299 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 8299 100.00%