You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Sistem Informasi Kelurahan Ledok Kulon

Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa Timur
Info
Selamat Datang di Website Kelurahan Ledok Kulon Kabupaten Bojonegoro

Demografi Berdasar Umur (Rentang)


Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah
n %
1 Di bawah 1 Tahun 6 0.07%
2 2 s/d 4 Tahun 59 0.71%
3 5 s/d 9 Tahun 497 5.99%
4 10 s/d 14 Tahun 615 7.41%
5 15 s/d 19 Tahun 669 8.06%
6 20 s/d 24 Tahun 647 7.80%
7 25 s/d 29 Tahun 595 7.17%
8 30 s/d 34 Tahun 564 6.80%
9 35 s/d 39 Tahun 580 6.99%
10 40 s/d 44 Tahun 696 8.39%
11 45 s/d 49 Tahun 705 8.49%
12 50 s/d 54 Tahun 577 6.95%
13 55 s/d 59 Tahun 688 8.29%
14 60 s/d 64 Tahun 464 5.59%
15 65 s/d 69 Tahun 413 4.98%
16 70 s/d 74 Tahun 265 3.19%
17 Di atas 75 Tahun 259 3.12%
JUMLAH 8299 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 8299 100.00%